快乐8质合走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 质合比 质合比走势
0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
2025032 04 10 11 16 17 25 27 31 32 37 38 41 51 54 61 66 67 73 77 80 8:12 1 1 1 1 1 1 1 1 8:12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2025033 02 08 11 12 14 15 20 22 23 43 45 53 61 62 63 64 69 73 76 78 7:13 2 2 2 2 2 2 2 7:13 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2025034 01 05 06 08 10 13 14 15 16 24 27 34 38 41 42 46 52 53 58 71 6:14 3 3 3 3 3 3 6:14 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2025035 01 09 19 20 21 25 26 28 30 48 49 54 56 57 61 65 71 72 75 77 4:16 4 4 4 4 4:16 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2025036 04 06 18 21 23 24 26 33 40 42 43 47 49 53 63 64 65 67 71 78 6:14 5 5 5 5 1 5 6:14 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2025037 06 09 18 26 30 32 34 35 41 42 54 62 66 68 69 70 71 72 73 80 3:17 6 6 6 3:17 2 6 1 4 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2025038 02 08 09 11 13 14 17 18 20 22 24 34 48 64 68 69 73 77 78 80 5:15 7 7 7 1 3 5:15 2 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2025039 01 04 08 10 13 14 25 26 29 34 36 37 41 44 52 59 60 69 74 77 6:14 8 8 8 2 4 1 6:14 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2025040 11 19 28 31 33 35 38 40 45 52 53 58 59 61 64 69 72 76 78 79 7:13 9 9 9 3 5 2 1 7:13 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2025041 05 10 12 19 26 28 38 39 41 47 49 50 53 56 62 67 71 74 75 78 7:13 10 10 10 4 6 3 2 7:13 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2025042 01 02 10 19 25 27 40 41 44 48 51 57 58 59 61 62 70 71 73 74 8:12 11 11 11 5 7 4 3 1 8:12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2025043 02 03 05 07 09 16 22 27 29 31 33 35 43 52 59 60 61 67 70 72 10:10 12 12 12 6 8 5 4 2 1 12 10:10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2025044 03 06 15 18 19 31 37 40 45 46 52 54 57 60 63 66 72 74 75 80 4:16 13 13 13 7 4:16 6 5 3 2 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2025045 09 10 15 23 25 29 30 33 34 35 40 49 53 57 64 72 73 78 79 80 5:15 14 14 14 8 1 5:15 6 4 3 14 2 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2025046 02 11 20 30 32 36 37 39 41 45 48 51 54 61 65 68 70 73 75 76 6:14 15 15 15 9 2 1 6:14 5 4 15 3 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2025047 02 03 13 14 20 25 27 36 37 43 47 48 51 55 58 66 71 74 76 79 8:12 16 16 16 10 3 2 1 6 8:12 16 4 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2025048 11 12 15 20 21 28 31 32 37 39 42 44 51 55 57 66 71 73 77 79 6:14 17 17 17 11 4 3 6:14 7 1 17 5 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2025049 03 11 15 16 20 21 24 27 28 35 42 43 44 46 53 55 57 58 66 72 4:16 18 18 18 12 4:16 4 1 8 2 18 6 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2025050 04 10 15 17 20 23 30 31 45 46 47 53 54 57 60 70 72 74 76 77 5:15 19 19 19 13 1 5:15 2 9 3 19 7 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2025051 02 05 06 17 18 19 24 25 26 28 31 37 39 53 58 64 65 71 78 80 8:12 20 20 20 14 2 1 3 10 8:12 20 8 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2025052 02 06 08 09 11 15 20 22 23 26 30 35 39 43 57 58 60 64 67 77 5:15 21 21 21 15 3 5:15 4 11 1 21 9 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2025053 01 02 04 06 08 09 18 22 30 33 36 43 49 53 55 58 61 67 69 76 6:14 22 22 22 16 4 1 6:14 12 2 22 10 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2025054 02 07 13 20 28 39 41 43 46 49 51 56 59 60 68 73 74 77 79 80 8:12 23 23 23 17 5 2 1 13 8:12 23 11 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2025055 05 06 07 18 19 20 31 34 35 37 43 44 50 52 56 59 61 63 77 78 8:12 24 24 24 18 6 3 2 14 8:12 24 12 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2025056 02 08 11 12 13 15 16 20 27 32 34 39 45 47 54 55 56 71 77 79 6:14 25 25 25 19 7 4 6:14 15 1 25 13 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2025057 02 04 06 09 13 15 18 19 20 21 28 35 48 53 54 70 72 74 75 78 4:16 26 26 26 20 4:16 5 1 16 2 26 14 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2025058 05 07 12 17 19 23 25 26 29 38 40 45 48 53 60 64 67 69 70 79 9:11 27 27 27 21 1 6 2 17 3 9:11 15 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2025059 02 03 04 09 17 23 27 31 33 36 37 39 42 43 49 51 55 60 74 80 7:13 28 28 28 22 2 7 3 7:13 4 1 16 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2025060 03 07 09 11 15 16 22 24 28 34 44 47 48 51 52 70 71 73 76 78 6:14 29 29 29 23 3 8 6:14 1 5 2 17 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2025061 03 09 10 14 23 27 34 38 39 45 50 59 63 65 70 71 72 75 76 77 4:16 30 30 30 24 4:16 9 1 2 6 3 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
选号1 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
选号2 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
选号3 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
标注形式选择:
期号 开奖号码 质合比 质合比走势
0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
最大遗漏 30 30 30 24 8 9 6 17 9 26 18 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
平均遗漏 30 30 30 14 4 5 2 5 3 14 14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 0 0 0 1 5 4 8 4 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0