福彩3D和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 8 | 8 0.10 909.33 2393 2393 1007 1775 0.02 1.78 0.77 0.00 0 8 8 0.00
1 333.3 29 | 25 0.35 272.10 926 926 410 680 0.07 2.04 0.81 0.00 0 29 29 0.00
2 166.7 45 | 49 0.55 177.11 819 819 311 819 0.28 4.91 3.05 0.00 0 45 45 0.00
3 100 81 | 82 0.99 98.91 432 432 247 160 0.16 1.60 -0.87 0.01 1 69 11 0.14
4 66.67 114 | 123 1.39 70.24 546 546 53 171 0.37 2.57 1.77 0.00 0 114 114 0.00
5 47.62 184 | 172 2.25 43.29 244 244 6 3 0.01 0.06 -0.06 0.02 1 66 11 0.24
6 35.71 208 | 229 2.54 38.20 307 307 79 33 0.24 0.92 -1.29 0.04 2 55 14 0.61
7 27.78 291 | 295 3.55 27.06 185 185 11 37 0.49 1.33 0.94 0.02 1 80 62 1.49
8 22.22 365 | 369 4.46 21.39 117 117 10 21 0.44 0.95 0.50 0.04 1 44 8 0.33
9 18.18 455 | 451 5.55 16.97 138 138 16 6 0.19 0.33 -0.55 0.05 2 52 16 0.74
10 15.87 480 | 516 5.86 16.03 88 88 18 39 1.53 2.46 1.32 0.06 1 41 20 1.25
11 14.49 597 | 565 7.29 12.70 94 94 10 20 1.09 1.38 0.69 0.08 3 43 2 0.16
12 13.7 568 | 598 6.93 13.40 100 100 19 7 0.38 0.51 -0.88 0.06 2 68 3 0.19
13 13.33 604 | 614 7.37 12.54 87 87 22 12 0.72 0.90 -0.75 0.09 2 49 1 0.09
14 13.33 633 | 614 7.73 11.92 78 78 0 0 0.00 0.00 0.00 0.08 3 60 0 0.00
15 13.7 640 | 598 7.81 11.78 68 68 4 11 0.68 0.80 0.51 0.08 2 77 1 0.08
16 14.49 512 | 565 6.25 14.97 195 195 41 38 1.75 2.62 -0.21 0.06 2 64 55 3.44
17 15.87 507 | 516 6.19 15.13 107 107 3 18 0.75 1.13 0.95 0.06 1 69 16 0.92
18 18.18 481 | 451 5.87 16.00 102 102 3 15 0.52 0.83 0.66 0.07 3 73 13 0.86
19 22.22 378 | 369 4.61 20.62 126 126 6 2 0.04 0.09 -0.18 0.04 2 89 18 0.67
20 27.78 330 | 295 4.03 23.75 133 133 5 104 1.58 3.74 3.56 0.04 1 62 3 0.13
21 35.71 196 | 229 2.39 40.59 294 294 55 14 0.10 0.39 -1.15 0.04 1 68 6 0.21
22 47.62 185 | 172 2.26 43.05 356 356 2 5 0.02 0.11 0.06 0.04 1 77 77 2.91
23 66.67 122 | 123 1.49 65.61 419 419 250 54 0.12 0.81 -2.94 0.01 1 111 111 0.91
24 100 90 | 82 1.10 89.03 424 424 45 76 0.09 0.76 0.31 0.00 0 90 90 0.00
25 166.7 46 | 49 0.56 173.32 944 944 640 34 0.01 0.20 -3.64 0.00 0 46 46 0.00
26 333.3 33 | 25 0.40 239.97 1299 1299 171 103 0.01 0.31 -0.20 0.00 0 33 33 0.00
27 1000 10 | 8 0.12 743.82 1844 1844 507 1844 0.02 1.84 1.34 0.00 0 10 10 0.00
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”