福彩3D012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 548 | 524 6.69 13.92 105 105 3 7 0.32 0.45 0.26 0.07 2 51 17 1.24
001 20.83 385 | 393 4.70 20.23 101 101 19 36 0.85 1.73 0.82 0.05 1 65 10 0.47
002 20.83 415 | 393 5.07 18.69 147 147 8 1 0.03 0.05 -0.34 0.05 1 71 20 1.01
010 20.83 365 | 393 4.46 21.39 114 114 16 9 0.20 0.43 -0.34 0.04 1 92 13 0.50
011 27.78 297 | 295 3.63 26.49 173 173 42 4 0.05 0.14 -1.37 0.05 2 64 7 0.33
012 27.78 305 | 295 3.72 25.77 231 231 16 25 0.35 0.90 0.32 0.05 1 40 26 1.28
020 20.83 399 | 393 4.87 19.48 135 135 6 13 0.32 0.62 0.34 0.07 1 55 13 0.91
021 27.78 274 | 295 3.34 28.79 166 166 17 23 0.29 0.83 0.22 0.02 1 108 53 1.16
022 27.78 287 | 295 3.50 27.45 139 139 8 35 0.46 1.26 0.97 0.04 1 39 7 0.29
100 20.83 401 | 393 4.90 19.38 151 151 3 8 0.20 0.38 0.24 0.04 1 73 16 0.60
101 27.78 307 | 295 3.75 25.60 178 178 20 3 0.04 0.11 -0.61 0.04 2 70 7 0.27
102 27.78 321 | 295 3.92 24.44 153 153 2 16 0.24 0.58 0.50 0.03 1 52 52 1.78
110 27.78 322 | 295 3.93 24.37 146 146 9 21 0.31 0.76 0.43 0.06 2 54 14 0.83
111 37.04 233 | 221 2.84 34.01 330 330 113 33 0.26 0.89 -2.16 0.03 1 71 22 0.66
112 37.04 197 | 221 2.40 40.38 206 206 66 5 0.03 0.14 -1.65 0.03 1 56 18 0.55
120 27.78 260 | 295 3.17 30.39 174 174 34 15 0.18 0.54 -0.68 0.03 1 122 9 0.31
121 37.04 216 | 221 2.64 36.76 222 222 51 28 0.21 0.76 -0.62 0.02 1 88 14 0.32
122 37.04 216 | 221 2.64 36.76 176 176 65 0 0.00 0.00 -1.76 0.03 1 105 1 0.03
200 20.83 386 | 393 4.71 20.17 113 113 9 22 0.52 1.06 0.62 0.05 2 56 15 0.74
201 27.78 276 | 295 3.37 28.58 158 158 10 6 0.08 0.22 -0.14 0.03 1 68 53 1.54
202 27.78 291 | 295 3.55 27.06 169 169 5 34 0.45 1.22 1.04 0.03 1 96 19 0.52
210 27.78 317 | 295 3.87 24.76 194 194 29 55 0.80 1.98 0.94 0.03 1 101 28 0.88
211 37.04 220 | 221 2.69 36.07 288 288 34 2 0.01 0.05 -0.86 0.03 1 68 25 0.68
212 37.04 250 | 221 3.05 31.64 206 206 22 29 0.25 0.78 0.19 0.04 1 45 22 0.79
220 27.78 277 | 295 3.38 28.47 142 142 76 65 0.82 2.34 -0.40 0.03 1 55 39 1.13
221 37.04 224 | 221 2.73 35.41 211 211 14 99 0.75 2.67 2.30 0.03 1 123 36 1.13
222 37.04 203 | 221 2.48 39.16 219 219 59 14 0.10 0.38 -1.22 0.02 1 81 20 0.39
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”