体彩P3 012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 468 | 458 6.53 14.27 123 123 3 2 0.09 0.13 -0.06 0.07 1 47 17 1.16
001 20.83 330 | 344 4.61 20.64 106 106 32 7 0.16 0.34 -1.20 0.05 2 41 17 0.88
002 20.83 334 | 344 4.66 20.38 150 150 16 8 0.19 0.38 -0.38 0.03 1 103 44 1.45
010 20.83 341 | 344 4.76 19.94 126 126 4 14 0.34 0.67 0.48 0.05 1 55 11 0.52
011 27.78 273 | 258 3.81 25.14 142 142 19 15 0.21 0.54 -0.14 0.01 1 98 61 0.89
012 27.78 253 | 258 3.53 27.20 158 158 13 13 0.17 0.47 0.00 0.03 1 82 25 0.79
020 20.83 349 | 344 4.87 19.47 137 137 10 23 0.57 1.10 0.62 0.03 1 156 15 0.43
021 27.78 245 | 258 3.42 28.12 224 224 6 29 0.37 1.04 0.83 0.04 1 76 28 1.14
022 27.78 263 | 258 3.67 26.13 130 130 40 75 1.03 2.70 1.26 0.03 1 149 32 0.85
100 20.83 335 | 344 4.68 20.32 149 149 15 57 1.35 2.74 2.02 0.05 2 56 18 0.86
101 27.78 237 | 258 3.31 29.10 198 198 43 21 0.26 0.76 -0.79 0.04 1 62 62 2.35
102 27.78 266 | 258 3.71 25.83 145 145 6 37 0.52 1.33 1.12 0.05 1 40 31 1.40
110 27.78 251 | 258 3.50 27.42 149 149 27 30 0.39 1.08 0.11 0.02 1 73 7 0.14
111 37.04 208 | 193 2.90 33.27 211 211 34 28 0.23 0.76 -0.16 0.00 1 146 61 0.29
112 37.04 177 | 193 2.47 39.24 188 188 5 55 0.38 1.49 1.35 0.02 1 83 31 0.70
120 27.78 242 | 258 3.38 28.48 184 184 8 11 0.14 0.40 0.11 0.04 1 86 22 0.82
121 37.04 218 | 193 3.04 31.71 243 243 30 18 0.15 0.49 -0.32 0.04 1 63 28 1.03
122 37.04 180 | 193 2.51 38.57 310 310 14 17 0.12 0.46 0.08 0.03 1 50 34 1.13
200 20.83 378 | 344 5.28 17.90 114 114 13 31 0.83 1.49 0.86 0.04 2 86 22 0.81
201 27.78 254 | 258 3.55 27.09 167 167 78 10 0.13 0.36 -2.45 0.04 1 52 52 2.25
202 27.78 292 | 258 4.08 23.45 139 139 3 22 0.34 0.79 0.68 0.03 1 87 10 0.34
210 27.78 241 | 258 3.36 28.60 131 131 3 5 0.06 0.18 0.07 0.02 1 110 55 0.91
211 37.04 203 | 193 2.83 34.11 235 235 24 62 0.49 1.67 1.03 0.03 1 84 51 1.51
212 37.04 198 | 193 2.76 34.99 171 171 2 0 0.00 0.00 -0.05 0.02 1 63 35 0.71
220 27.78 239 | 258 3.34 28.85 140 140 69 42 0.52 1.51 -0.97 0.03 1 81 1 0.03
221 37.04 214 | 193 2.99 32.32 232 232 61 4 0.03 0.11 -1.54 0.01 1 152 18 0.25
222 37.04 173 | 193 2.42 40.17 260 260 10 1 0.01 0.03 -0.24 0.02 1 56 56 1.29
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”