历史上第2016003期同期号
2003003 01,07,10,23,28,32 16
2004003 03,05,06,17,26,33 08
2005003 09,12,15,19,22,31 16
2006003 02,04,05,06,16,20 12
2007003 05,09,11,12,22,27 15
2008003 06,08,11,13,17,19 12
2009003 02,03,06,15,25,30 02
2010003 14,22,26,27,28,31 04
2011003 13,14,21,22,23,27 04
2013003 22,23,26,27,28,33 09
2014003 06,10,11,28,30,33 12
2015003 10,15,20,23,24,31 15
2012003 03,06,08,24,29,31 09
红球分析:
一区【01-11】号开出27次,本期可看好其中的9,6,4
二区【12-22】号开出22次,本期可看好其中的14,19,13
三区【23-33】号开出29次,本期可看好其中的25,24,32
蓝球分析:
同期号码蓝球开出奇数4次,偶数9次,0路7次,1路4次,2路2次,本期看好07,08,10,13,