河北好运彩2基本走势图

标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024294 7 07 14 21 1 7 6 10 8 2 07 2 3 4 12 15 8 14 13 1 3 6 9 46 1:1 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2024295 1 16 09 25 2 8 7 11 9 3 1 3 09 5 13 16 9 1 14 16 4 7 10 47 1:1 1:1 1:1:0 7 0 0 0
2024296 2 20 13 33 3 9 8 12 10 4 2 4 1 6 14 17 13 2 15 1 5 8 11 20 2:0 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2024297 3 11 03 14 4 10 03 13 11 5 3 5 2 7 11 18 1 3 16 2 6 9 12 1 1:1 2:0 1:0:1 8 0 0 0
2024298 4 12 14 26 5 11 1 14 12 6 4 6 3 8 1 12 2 14 17 3 7 10 13 2 2:0 0:2 1:0:1 2 0 0 0
2024299 5 03 17 20 6 12 03 15 13 7 5 7 4 9 2 1 3 1 18 4 17 11 14 3 1:1 2:0 1:0:1 14 0 0 0
2024300 6 14 04 18 7 13 1 04 14 8 6 8 5 10 3 2 4 14 19 5 1 12 15 4 1:1 0:2 0:1:1 10 0 0 0
2024301 7 17 01 18 01 14 2 1 15 9 7 9 6 11 4 3 5 1 20 6 17 13 16 5 1:1 2:0 0:1:1 16 0 0 0
2024302 1 20 18 38 1 15 3 2 16 10 8 10 7 12 5 4 6 2 21 7 1 18 17 20 2:0 0:2 1:0:1 2 0 0 0
2024303 2 06 13 19 2 16 4 3 17 06 9 11 8 13 6 5 13 3 22 8 2 1 18 1 1:1 1:1 1:1:0 7 0 0 0
2024333 4 10 02 12 3 02 5 4 18 1 10 12 9 10 7 6 1 4 23 9 3 2 19 2 0:2 0:2 0:1:1 8 0 0 0
2025002 4 07 18 25 4 1 6 5 19 2 07 13 10 1 8 7 2 5 24 10 4 18 20 3 1:1 1:1 1:1:0 11 0 0 0
2025003 5 10 06 16 5 2 7 6 20 06 1 14 11 10 9 8 3 6 25 11 5 1 21 4 0:2 0:2 1:1:0 4 0 0 0
2025004 6 02 09 11 6 02 8 7 21 1 2 15 09 1 10 9 4 7 26 12 6 2 22 5 0:2 1:1 1:0:1 7 0 0 0
2025005 7 02 07 9 7 02 9 8 22 2 07 16 1 2 11 10 5 8 27 13 7 3 23 6 0:2 1:1 0:1:1 5 0 1 0
2025006 1 11 06 17 8 1 10 9 23 06 1 17 2 3 11 11 6 9 28 14 8 4 24 7 1:1 1:1 1:0:1 5 0 0 0
2025007 2 14 02 16 9 02 11 10 24 1 2 18 3 4 1 12 7 14 29 15 9 5 25 8 1:1 0:2 0:0:2 12 0 0 0
2025008 3 02 09 11 10 02 12 11 25 2 3 19 09 5 2 13 8 1 30 16 10 6 26 9 0:2 1:1 1:0:1 7 0 1 0
2025009 4 02 17 19 11 02 13 12 26 3 4 20 1 6 3 14 9 2 31 17 17 7 27 10 1:1 1:1 0:0:2 15 0 1 0
2025010 5 07 18 25 12 1 14 13 27 4 07 21 2 7 4 15 10 3 32 18 1 18 28 11 1:1 1:1 1:1:0 11 0 0 0
2025011 6 07 14 21 13 2 15 14 28 5 07 22 3 8 5 16 11 14 33 19 2 1 29 12 1:1 1:1 0:1:1 7 0 1 0
2025012 7 19 20 39 14 3 16 15 29 6 1 23 4 9 6 17 12 1 34 20 3 2 19 20 2:0 1:1 0:1:1 1 0 0 1
2025013 1 04 19 23 15 4 17 04 30 7 2 24 5 10 7 18 13 2 35 21 4 3 19 1 1:1 1:1 0:2:0 15 0 1 0
2025014 2 07 09 16 16 5 18 1 31 8 07 25 09 11 8 19 14 3 36 22 5 4 1 2 0:2 2:0 1:1:0 2 0 0 0
2025015 3 17 15 32 17 6 19 2 32 9 1 26 1 12 9 20 15 4 15 23 17 5 2 3 2:0 2:0 1:0:1 2 0 0 0
2025016 4 16 13 29 18 7 20 3 33 10 2 27 2 13 10 21 13 5 1 16 1 6 3 4 2:0 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2025017 5 17 10 27 19 8 21 4 34 11 3 28 3 10 11 22 1 6 2 1 17 7 4 5 1:1 1:1 0:1:1 7 0 0 0
2025018 6 05 15 20 20 9 22 5 05 12 4 29 4 1 12 23 2 7 15 2 1 8 5 6 1:1 2:0 1:0:1 10 0 0 0
2025019 7 18 01 19 01 10 23 6 1 13 5 30 5 2 13 24 3 8 1 3 2 18 6 7 1:1 1:1 1:1:0 17 0 0 0
2025020 1 17 07 24 1 11 24 7 2 14 07 31 6 3 14 25 4 9 2 4 17 1 7 8 1:1 2:0 0:1:1 10 0 0 0
2025021 2 10 12 22 2 12 25 8 3 15 1 32 7 10 15 12 5 10 3 5 1 2 8 9 1:1 0:2 1:1:0 2 0 0 0
2025022 3 20 15 35 3 13 26 9 4 16 2 33 8 1 16 1 6 11 15 6 2 3 9 20 2:0 1:1 1:0:1 5 0 0 0
2025023 4 05 15 20 4 14 27 10 05 17 3 34 9 2 17 2 7 12 15 7 3 4 10 1 1:1 2:0 1:0:1 10 0 1 0
2025024 5 05 10 15 5 15 28 11 05 18 4 35 10 10 18 3 8 13 1 8 4 5 11 2 0:2 1:1 0:1:1 5 0 1 0
2025025 6 10 12 22 6 16 29 12 1 19 5 36 11 10 19 12 9 14 2 9 5 6 12 3 1:1 0:2 1:1:0 2 0 1 0
2025026 7 09 13 22 7 17 30 13 2 20 6 37 09 1 20 1 13 15 3 10 6 7 13 4 1:1 2:0 1:1:0 4 0 0 0
2025027 4 01 19 20 01 18 31 14 3 21 7 38 1 2 21 2 1 16 4 11 7 8 19 5 1:1 2:0 0:2:0 18 0 0 0
2025028 5 07 09 16 1 19 32 15 4 22 07 39 09 3 22 3 2 17 5 12 8 9 1 6 0:2 2:0 1:1:0 2 0 0 0
2025029 6 12 06 18 2 20 33 16 5 06 1 40 1 4 23 12 3 18 6 13 9 10 2 7 1:1 0:2 2:0:0 6 0 0 0
2025030 7 06 09 15 3 21 34 17 6 06 2 41 09 5 24 1 4 19 7 14 10 11 3 8 0:2 1:1 2:0:0 3 0 1 0
2025031 1 05 17 22 4 22 35 18 05 1 3 42 1 6 25 2 5 20 8 15 17 12 4 9 1:1 2:0 0:0:2 12 0 0 0
2025032 2 11 15 26 5 23 36 19 1 2 4 43 2 7 11 3 6 21 15 16 1 13 5 10 2:0 2:0 1:0:1 4 0 0 0
2025033 3 14 16 30 6 24 37 20 2 3 5 44 3 8 1 4 7 14 1 16 2 14 6 11 2:0 0:2 0:1:1 2 0 0 0
2025034 4 07 10 17 7 25 38 21 3 4 07 45 4 10 2 5 8 1 2 1 3 15 7 12 0:2 1:1 0:2:0 3 0 0 0
2025035 5 13 02 15 8 02 39 22 4 5 1 46 5 1 3 6 13 2 3 2 4 16 8 13 1:1 1:1 0:1:1 11 0 0 0
2025036 6 09 13 22 9 1 40 23 5 6 2 47 09 2 4 7 13 3 4 3 5 17 9 14 1:1 2:0 1:1:0 4 0 1 0
2025037 7 02 19 21 10 02 41 24 6 7 3 48 1 3 5 8 1 4 5 4 6 18 19 15 1:1 1:1 0:1:1 17 0 0 0
2025038 1 05 16 21 11 1 42 25 05 8 4 49 2 4 6 9 2 5 6 16 7 19 1 16 1:1 1:1 0:1:1 11 0 0 0
2025039 2 15 07 22 12 2 43 26 1 9 07 50 3 5 7 10 3 6 15 1 8 20 2 17 1:1 2:0 1:1:0 8 0 0 0
2025040 3 07 14 21 13 3 44 27 2 10 07 51 4 6 8 11 4 14 1 2 9 21 3 18 1:1 1:1 0:1:1 7 0 1 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 20 25 44 27 34 22 10 51 11 13 25 25 15 21 36 23 10 21 29 47
平均遗漏 11 5 17 19 8 7 3 51 4 5 14 12 7 5 8 9 5 10 10 18
最大连出 0 3 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0
出现次数 3
8
2
2
5
5
11
0
8
7
3
4
6
7
6
4
7
4
4
4