标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
2018061 2 09 10 19 20 24 82 4 7 13 22 1 1 3 6 09 10 1 2 7 8 17 1 1 8 19 20 2 10 15 24 4 3 3:2 2:3 2:2:1 15 4 0 2
2018062 4 03 07 19 22 25 76 5 8 03 23 2 2 07 7 1 1 2 3 8 9 18 2 2 9 19 1 3 22 16 1 25 4 3:2 4:1 1:4:0 22 5 1 0
2018063 7 02 06 10 12 15 45 6 02 1 24 3 06 1 8 2 10 3 12 9 10 15 3 3 10 1 2 4 1 17 2 1 5 1:4 1:4 3:1:1 13 5 0 0
2018064 2 02 06 08 09 16 41 7 02 2 25 4 06 2 08 09 1 4 1 10 11 1 16 4 11 2 3 5 2 18 3 2 6 1:4 1:4 2:1:2 14 5 2 1
2018065 4 04 08 13 17 25 67 8 1 3 04 5 1 3 08 1 2 5 2 13 12 2 1 17 12 3 4 6 3 19 4 25 7 2:3 3:2 0:3:2 21 4 1 0
2018066 7 04 09 19 22 26 80 9 2 4 04 6 2 4 1 09 3 6 3 1 13 3 2 1 13 19 5 7 22 20 5 1 26 3:2 2:3 1:3:1 22 6 1 0
2018067 2 02 15 16 21 25 79 10 02 5 1 7 3 5 2 1 4 7 4 2 14 15 16 2 14 1 6 21 1 21 6 25 1 4:1 3:2 2:2:1 23 6 0 1
2018068 4 01 13 15 19 23 71 01 1 6 2 8 4 6 3 2 5 8 5 13 15 15 1 3 15 19 7 1 2 23 7 1 2 3:2 5:0 1:3:1 22 5 1 0
2018069 7 04 08 15 17 20 64 1 2 7 04 9 5 7 08 3 6 9 6 1 16 15 2 17 16 1 20 2 3 1 8 2 3 3:2 2:3 1:1:3 16 6 1 0
2018070 2 08 11 16 17 24 76 2 3 8 1 10 6 8 08 4 7 11 7 2 17 1 16 17 17 2 1 3 4 2 24 3 4 3:2 2:3 1:1:3 16 5 2 1
2018071 4 05 10 15 16 18 64 3 4 9 2 05 7 9 1 5 10 1 8 3 18 15 16 1 18 3 2 4 5 3 1 4 5 3:2 2:3 2:2:1 13 5 1 1
2018072 7 01 10 12 16 17 56 01 5 10 3 1 8 10 2 6 10 2 12 4 19 1 16 17 1 4 3 5 6 4 2 5 6 2:3 2:3 1:3:1 16 6 2 1
2018073 2 02 05 14 15 23 59 1 02 11 4 05 9 11 3 7 1 3 1 5 14 15 1 1 2 5 4 6 7 23 3 6 7 3:2 3:2 1:0:4 21 5 0 1
2018074 4 08 10 15 16 19 68 2 1 12 5 1 10 12 08 8 10 4 2 6 1 15 16 2 3 19 5 7 8 1 4 7 8 3:2 2:3 1:3:1 11 6 1 1
2018075 7 09 20 22 23 25 99 3 2 13 6 2 11 13 1 09 1 5 3 7 2 1 1 3 4 1 20 8 22 23 5 25 9 4:1 3:2 1:2:2 16 4 0 1
2018076 2 02 03 04 10 14 33 4 02 03 04 3 12 14 2 1 10 6 4 8 14 2 2 4 5 2 1 9 1 1 6 1 10 1:4 1:4 1:2:2 12 5 0 2
2018077 4 04 07 09 19 21 60 5 1 1 04 4 13 07 3 09 1 7 5 9 1 3 3 5 6 19 2 21 2 2 7 2 11 2:3 4:1 2:3:0 17 4 1 0
2018078 7 06 07 09 18 19 59 6 2 2 1 5 06 07 4 09 2 8 6 10 2 4 4 6 18 19 3 1 3 3 8 3 12 2:3 3:2 3:2:0 13 4 3 2
2018079 2 03 08 11 14 24 60 7 3 03 2 6 1 1 08 1 3 11 7 11 14 5 5 7 1 1 4 2 4 4 24 4 13 2:3 2:3 2:0:3 21 5 0 0
2018080 4 04 06 12 22 25 69 8 4 1 04 7 06 2 1 2 4 1 12 12 1 6 6 8 2 2 5 3 22 5 1 25 14 2:3 1:4 2:3:0 21 6 0 0
2018081 7 07 11 15 16 17 66 9 5 2 1 8 1 07 2 3 5 11 1 13 2 15 16 17 3 3 6 4 1 6 2 1 15 3:2 4:1 1:2:2 10 4 0 2
2018082 2 01 06 15 22 24 68 01 6 3 2 9 06 1 3 4 6 1 2 14 3 15 1 1 4 4 7 5 22 7 24 2 16 3:2 2:3 3:2:0 23 5 1 0
2018083 4 02 04 06 13 22 47 1 02 4 04 10 06 2 4 5 7 2 3 13 4 1 2 2 5 5 8 6 22 8 1 3 17 1:4 1:4 1:3:1 20 4 2 0
2018084 7 09 10 16 25 26 86 2 1 5 1 11 1 3 5 09 10 3 4 1 5 2 16 3 6 6 9 7 1 9 2 25 26 3:2 2:3 1:3:1 17 4 0 2
2018085 2 01 02 08 11 13 35 01 02 6 2 12 2 4 08 1 1 11 5 13 6 3 1 4 7 7 10 8 2 10 3 1 1 0:5 3:2 0:2:3 12 6 0 1
2018086 4 13 17 22 23 25 100 1 1 7 3 13 3 5 1 2 2 1 6 13 7 4 2 17 8 8 11 9 22 23 4 25 2 4:1 4:1 0:3:2 12 6 1 1
2018087 7 11 14 22 24 25 96 2 2 8 4 14 4 6 2 3 3 11 7 1 14 5 3 1 9 9 12 10 22 1 24 25 3 4:1 2:3 1:2:2 14 4 2 1
2018088 2 05 07 16 17 26 71 3 3 9 5 05 5 07 3 4 4 1 8 2 1 6 16 17 10 10 13 11 1 2 1 1 26 3:2 3:2 0:2:3 21 4 0 1
2018089 4 12 13 17 24 25 91 4 4 10 6 1 6 1 4 5 5 2 12 13 2 7 1 17 11 11 14 12 2 3 24 25 1 3:2 3:2 2:2:1 13 4 1 2
2018090 7 05 14 17 18 24 78 5 5 11 7 05 7 2 5 6 6 3 1 1 14 8 2 17 18 12 15 13 3 4 24 1 2 4:1 2:3 2:0:3 19 6 2 1
2018091 2 02 06 10 20 21 59 6 02 12 8 1 06 3 6 7 10 4 2 2 1 9 3 1 1 13 20 21 4 5 1 2 3 2:3 1:4 2:1:2 19 5 0 1
2018092 4 02 05 09 21 26 63 7 02 13 9 05 1 4 7 09 1 5 3 3 2 10 4 2 2 14 1 21 5 6 2 3 26 2:3 3:2 2:0:3 24 6 2 0
2018093 7 09 14 17 21 26 87 8 1 14 10 1 2 5 8 09 2 6 4 4 14 11 5 17 3 15 2 21 6 7 3 4 26 4:1 3:2 2:0:3 17 4 3 0
2018094 2 01 07 15 21 23 67 01 2 15 11 2 3 07 9 1 3 7 5 5 1 15 6 1 4 16 3 21 7 23 4 5 1 3:2 5:0 2:2:1 22 3 1 0
2018095 4 02 04 09 16 17 48 1 02 16 04 3 4 1 10 09 4 8 6 6 2 1 16 17 5 17 4 1 8 1 5 6 2 2:3 2:3 1:2:2 15 5 0 1
2018096 7 01 03 09 15 21 49 01 1 03 1 4 5 2 11 09 5 9 7 7 3 15 1 1 6 18 5 21 9 2 6 7 3 2:3 5:0 4:1:0 20 3 1 0
2018097 2 07 12 17 18 24 78 1 2 1 2 5 6 07 12 1 6 10 12 8 4 1 2 17 18 19 6 1 10 3 24 8 4 3:2 2:3 3:1:1 17 4 0 1
2018098 4 02 04 05 06 21 38 2 02 2 04 05 06 1 13 2 7 11 1 9 5 2 3 1 1 20 7 21 11 4 1 9 5 1:4 2:3 2:1:2 19 4 0 2
2018099 7 05 09 12 15 18 59 3 1 3 1 05 1 2 14 09 8 12 12 10 6 15 4 2 18 21 8 1 12 5 2 10 6 2:3 3:2 4:0:1 13 3 1 0
2018100 2 02 09 17 18 23 69 4 02 4 2 1 2 3 15 09 9 13 1 11 7 1 5 17 18 22 9 2 13 23 3 11 7 3:2 3:2 2:0:3 21 6 2 1
2018101 4 03 15 17 23 25 83 5 1 03 3 2 3 4 16 1 10 14 2 12 8 15 6 17 1 23 10 3 14 23 4 25 8 4:1 5:0 2:1:2 22 4 2 0
2018102 7 07 09 18 20 22 76 6 2 1 4 3 4 07 17 09 11 15 3 13 9 1 7 1 18 24 20 4 22 1 5 1 9 3:2 2:3 2:2:1 15 2 0 0
2018103 2 04 07 11 12 15 49 7 3 2 04 4 5 07 18 1 12 11 12 14 10 15 8 2 1 25 1 5 1 2 6 2 10 1:4 3:2 2:2:1 11 3 1 1
2018104 4 03 15 18 22 24 82 8 4 03 1 5 6 1 19 2 13 1 1 15 11 15 9 3 18 26 2 6 22 3 24 3 11 4:1 2:3 4:1:0 21 6 1 0
2018105 7 10 12 16 21 25 84 9 5 1 2 6 7 2 20 3 10 2 12 16 12 1 16 4 1 27 3 21 1 4 1 25 12 3:2 2:3 2:3:0 15 4 0 0
2018106 2 02 11 13 14 19 59 10 02 2 3 7 8 3 21 4 1 11 1 13 14 2 1 5 2 19 4 1 2 5 2 1 13 2:3 3:2 0:2:3 17 6 0 1
2018107 4 01 15 17 19 26 78 01 1 3 4 8 9 4 22 5 2 1 2 1 1 15 2 17 3 19 5 2 3 6 3 2 26 4:1 4:1 1:2:2 25 5 1 0
2018108 7 01 10 14 15 19 59 01 2 4 5 9 10 5 23 6 10 2 3 2 14 15 3 1 4 19 6 3 4 7 4 3 1 3:2 3:2 1:3:1 18 3 3 1
2018109 2 01 08 12 13 19 53 01 3 5 6 10 11 6 08 7 1 3 12 13 1 1 4 2 5 19 7 4 5 8 5 4 2 1:4 3:2 1:3:1 18 4 2 1
2018110 4 01 06 09 12 16 44 01 4 6 7 11 06 7 1 09 2 4 12 1 2 2 16 3 6 1 8 5 6 9 6 5 3 1:4 2:3 3:2:0 15 5 2 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
最大遗漏 10 8 16 25 14 13 14 23 8 13 15 8 16 19 18 9 8 17 27 15 13 14 0 0 0 0
平均遗漏 3 3 8 5 5 4 4 5 2 3 5 3 5 5 2 2 2 5 3 7 4 4 0 0 0 0
最大连出 4 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 3 3 3 2 4 0 4 2 0 0 0 0
出现次数 10
13
6
10
7
9
9
8
15
10
7
10
8
8
17
12
15
8
11
5
9
10
0
0
0
0
高频彩期号如:200102017 20代表2020年 01代表月份 02代表日 017代表期数。

帮助

  • 跨度:开奖号中最大数与最小数的差值
  • 缩水投注:简单的讲就是将彩种的所有排列组合的号码缩小到一定的注数范围之内
  • 质合:约定12357为质,04689为合
  • 大小:约定56789为大、01234为小
  • 大中小:约定大:789、中:3456、小:012
  • 012路:百、十、个位的数字除三的余数,组合后为012路,比如789的012路值为:120
  • 和值:开奖号码相加之和
  • 3D组三:三个号码中,有两个相同号码的组合,如:799;组六的三个号码都不一样,如:139;豹子即三个数字一样,如:888
  • 遗漏:就是指号码有多少期没有出现,而遗漏统计表则是对全部开奖号码各种形态出现规律的一个全面统计
  • 和尾:即组个中所有数字的和值的个位数,如168的和值是15,和尾即为5,有时候也称作“合值”